咸宁市中心医院2025年度劳务派遣护士招聘考试综合成绩公示
我院为公开招聘劳务派遣护士,于2025年5月27日开展了水平能力测试,于2025年5月28日开展了结构化面试,现将综合成绩公示如下:
综合成绩=水平能力测试×40%+结构化面试×60%
咸宁市中心医院2025年劳务派遣护士招聘考试综合成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 庄松源 | 男 | 68.5 | 82.6 | 76.96 | 1 |
|
2 | 叶莎莎 | 女 | 83 | 68.6 | 74.36 | 2 |
|
3 | 周依婷 | 女 | 72 | 75.4 | 74.04 | 3 |
|
4 | 周倩 | 女 | 72 | 74 | 73.20 | 4 |
|
5 | 熊佳 | 女 | 70 | 75.2 | 73.12 | 5 |
|
6 | 陈文心 | 女 | 60 | 81 | 72.60 | 6 |
|
7 | 陈梦瑶 | 女 | 63.5 | 78.5 | 72.50 | 7 |
|
8 | 雷文娟 | 女 | 73.5 | 71.4 | 72.24 | 8 |
|
9 | 杨芳 | 女 | 67 | 75.6 | 72.16 | 9 |
|
10 | 赵新颖 | 女 | 73 | 71 | 71.80 | 10 |
|
11 | 温延雄 | 男 | 64.5 | 74.5 | 70.50 | 11 |
|
12 | 刘典 | 女 | 75 | 67.4 | 70.44 | 12 |
|
13 | 刘思思 | 女 | 79.5 | 63.8 | 70.08 | 13 |
|
14 | 杨琼 | 女 | 69 | 70.3 | 69.78 | 14 |
|
15 | 何茵 | 女 | 72 | 67 | 69.00 | 15 |
|
16 | 黄桦 | 女 | 65 | 70.5 | 68.30 | 16 |
|
17 | 叶仟 | 女 | 64.5 | 69.9 | 67.74 | 17 |
|
18 | 张雅思 | 女 | 83.5 | 0 | 33.40 | 18 | 放弃面试 |
19 | 章婷 | 女 | 61.5 | 0 | 24.60 | 19 | 放弃面试 |
咸宁市中心医院
2025年5月29日